Jahr | Länge | Umfang unten | Herkunft | Standort |
1946 | 18,00 m | 0,79 m | Leitungsmast vom Sender | Vor der Ortskapelle |
1949 | 30,00 m | nicht bekannt | angeblich aus Holzhausen | Gastwirt Max Berger |
1963 | 26,00 m | nicht bekannt | Finsinger Holz | Gasthof Faltermaier, nahe Kapelle |
1971 | 34,20 m | 1,46 m (Mitte) | Forstamt Egmating | Gasthof Faltermaier, nahe Kapelle |
1977 | 32,90 m | 2,20 m | Forstamt Egmating | Gasthof Faltermaier, nahe Kapelle |
1977 | 40,00 m | 2,20 m | Baum verlängert von Sepp Haberthaler | Gasthof Faltermaier, nahe Kapelle |
1981 | 35,00 m | nicht bekannt | Allershausen | Gasthof Faltermaier, nahe Kapelle |
1986 | 37,90 m | 1,20 m | Großhelfendorf | Gasthof Faltermaier, Eingang |
1990 | 45,00 m | 2,82 m | Holz bei Weyarn | Gasthof Faltermaier, Eingang |
1995 | 40,30 m | 2,20 m | Holz bei Lindgras | Gasthof Faltermaier, Eingang |
2000 | 37,50 m | 2,35 m | Umkehr bei Hohenpolding | Gasthof Faltermaier, Eingang |
2005 | 50,35 m | 2,51 m | Spessart Aschaffenburg | Gasthof Faltermaier, Eingang (Rekord Maibaum) |
2010 | 57,08 m | 4,01 m | Gasthof Faltermaier, Eingang (Rekord Maibaum) | |
2015 | 50,30 m | 2,53 m | Augsburg - Burgwalden | Gasthof Faltermaier, Eingang |
2021 | 38,60 m | 2,54 m | Ebersbergerforst (beim Baumfällen sind ca. 5 - 6 m weggebrochen) | Gasthof Faltermaier, Eingang |
2025 | .. m | .. m | .. | Gasthof Faltermaier, Eingang |
Im Jahre 2005 sowie 2010 wurden die Guinness World Records Maibaums aufgestellt (Höchster aufgestellter Maibaum).
Der Rekord ist bis Heute nicht geschlagen worden.
Angaben bis Jahr 2000 aus dem Heimatbuch Eicherloh, erstellt von Hans Janz. Von 2000 bis 2010 Arlt Sigmar, ab 2010 bis heute Söhl Lorenz.